Continua l’escalation delle città italiane,record da far invidia a tutta l’Europa.
Avevo appena postato la notizia di milano leader incontrastata,che le altre città,prese da invidia , hanno accelerato il cammino per scalare la classifica.
I nostri amministratori e politici sono dei benefattori, ci portano sempre ai primi posti
ELENCO AGGIORNATO
REGIONE | CITTÀ (Centralina) | GIORNI SUPERAMENTO |
ULTIMO DATO DISPOSNIBILE |
Lombardia | Milano (Senato) | 56 | 07/02/2011 |
Piemonte | Torino (Grassi) | 54 | 28/02/2011 |
Lombardia | Brescia (Villaggio Sereno) | 51 | 07/03/2011 |
Lombardia | Monza (V. Machiavelli) | 51 | 07/03/2011 |
Lazio | Frosinone (Scalo) | 48 | 08/03/2011 |
Toscana | Lucca (Viale Carducci) | 48 | 08/03/2011 |
Piemonte | Asti (Baussano) | 47 | 01/03/2011 |
Lombardia | Mantova (Tridolino) | 45 | 08/03/2011 |
Veneto | Verona (Borgo Milano) | 44 | 08/03/2011 |
Piemonte | Alessandria (D’annunzio) | 43 | 03/03/2011 |
Lombardia | Lecco (Amendola) | 41 | 08/03/2011 |
Lombardia | Varese (V. Copelli) | 40 | 08/03/2011 |
Veneto | Vicenza (Quartiere Italia) | 40 | 08/03/2011 |
Lombardia | Bergamo (Via Meucci) | 39 | 08/03/2011 |
Piemonte | Biella (Lamarmora) | 39 | 08/03/2011 |
Veneto | Padova (Mandria) | 39 | 07/03/2011 |
Veneto | Treviso (via Lancieri) | 39 | 03/03/2011 |
Lombardia | Cremona (Fatebenefratelli) | 37 | 08/03/2011 |
Piemonte | Novara (Verdi) | 37 | 28/02/2011 |
Abruzzo | Pescara (Via Sacco) | 36 | 07/03/2011 |
Campania | Napoli (Osservatorio Astronomico) | 36 | 07/03/2011 |
Lombardia | Como (Viale Cattaneo) | 36 | 08/03/2011 |
ps: vi ricordo che il limite europeo fissato per non incorrere in sanzioni e soprattutto per non accelerare i già tristi danni alla salute , è di 35 giorni ANNUI . tutte le città sopra indicate hanno,quindi, già esaurito le quote per il 2011.
Tutto ci0′ che verrà in piu’ sarà un gentile regalo per i nostri polmoni ed in particolar modo per quello dei nostri BAMBINI.
Grazie di cuore per le vostre politiche ambientali…
Rispondi